| Codice prodotto | Diametro interno mm | Sezione mm |
| 8-004 N 300-90 | 2,44 | 1,35 |
| 8-005 N 300-90 | 3,23 | 1,35 |
| 8-006 N 300-90 | 3,56 | 1,35 |
| 8-007 N 300-90 | 4,34 | 1,35 |
| 8-008 N 300-90 | 5,13 | 1,35 |
| 8-009 N 300-90 | 5,94 | 1,35 |
| 8-010 N 300-90 | 6,73 | 1,35 |
| 8-011 N 300-90 | 8,31 | 1,35 |
| 8-012 N 300-90 | 9,91 | 1,35 |
| 8-013 N 300-90 | 11,56 | 1,35 |
| 8-014 N 300-90 | 13,16 | 1,35 |
| 8-015 N 300-90 | 14,73 | 1,35 |
| 8-016 N 300-90 | 16,33 | 1,35 |
| 8-017 N 300-90 | 17,91 | 1,35 |
| 8-018 N 300-90 | 19,51 | 1,35 |
| 8-019 N 300-90 | 21,08 | 1,35 |
| 8-020 N 300-90 | 22,68 | 1,35 |
| 8-021 N 300-90 | 24,26 | 1,35 |
| 8-022 N 300-90 | 25,86 | 1,35 |
| 8-023 N 300-90 | 27,43 | 1,35 |
| 8-024 N 300-90 | 29,03 | 1,35 |
| 8-025 N 300-90 | 30,61 | 1,35 |
| 8-026 N 300-90 | 32,21 | 1,35 |
| 8-027 N 300-90 | 33,78 | 1,35 |
| 8-028 N 300-90 | 35,38 | 1,35 |
| 8-029 N 300-90 | 38,56 | 1,35 |
| 8-030 N 300-90 | 41,73 | 1,35 |
| 8-031 N 300-90 | 44,91 | 1,35 |
| 8-032 N 300-90 | 48,08 | 1,35 |
| 8-033 N 300-90 | 51,26 | 1,35 |
| 8-034 N 300-90 | 54,43 | 1,35 |
| 8-035 N 300-90 | 57,61 | 1,35 |
| 8-036 N 300-90 | 60,78 | 1,35 |
| 8-037 N 300-90 | 63,96 | 1,35 |
| 8-038 N 300-90 | 67,13 | 1,35 |
| 8-039 N 300-90 | 70,31 | 1,35 |
| 8-040 N 300-90 | 73,48 | 1,35 |
| 8-041 N 300-90 | 76,66 | 1,35 |
| 8-042 N 300-90 | 83,01 | 1,35 |
| 8-043 N 300-90 | 89,36 | 1,35 |
| 8-044 N 300-90 | 95,71 | 1,35 |
| 8-045 N 300-90 | 102,06 | 1,35 |
| 8-046 N 300-90 | 108,41 | 1,35 |
| 8-047 N 300-90 | 114,76 | 1,35 |
| 8-048 N 300-90 | 121,11 | 1,35 |
| 8-049 N 300-90 | 127,46 | 1,35 |
| 8-050 N 300-90 | 133,81 | 1,35 |
| 8-104 N 300-90 | 3,56 | 2,18 |
| 8-106 N 300-90 | 5,13 | 2,18 |
| 8-108 N 300-90 | 6,73 | 2,18 |
| 8-109 N 300-90 | 8,31 | 2,18 |
| 8-110 N 300-90 | 9,91 | 2,18 |
| 8-111 N 300-90 | 11,48 | 2,18 |
| 8-112 N 300-90 | 13,08 | 2,18 |
| 8-113 N 300-90 | 14,66 | 2,18 |
| 8-114 N 300-90 | 16,26 | 2,18 |
| 8-115 N 300-90 | 17,83 | 2,18 |
| 8-116 N 300-90 | 19,43 | 2,18 |
| 8-117 N 300-90 | 21,11 | 2,18 |
| 8-118 N 300-90 | 22,68 | 2,18 |
| 8-119 N 300-90 | 24,28 | 2,18 |
| 8-120 N 300-90 | 25,86 | 2,18 |
| 8-121 N 300-90 | 27,46 | 2,18 |
| 8-122 N 300-90 | 29,03 | 2,18 |
| 8-123 N 300-90 | 30,63 | 2,18 |
| 8-124 N 300-90 | 32,21 | 2,18 |
| 8-125 N 300-90 | 33,81 | 2,18 |
| 8-126 N 300-90 | 35,38 | 2,18 |
| 8-127 N 300-90 | 36,98 | 2,18 |
| 8-128 N 300-90 | 38,56 | 2,18 |
| 8-129 N 300-90 | 40,16 | 2,18 |
| 8-130 N 300-90 | 41,73 | 2,18 |
| 8-131 N 300-90 | 43,33 | 2,18 |
| 8-132 N 300-90 | 44,91 | 2,18 |
| 8-133 N 300-90 | 46,51 | 2,18 |
| 8-134 N 300-90 | 48,08 | 2,18 |
| 8-135 N 300-90 | 49,68 | 2,18 |
| 8-136 N 300-90 | 51,26 | 2,18 |
| 8-137 N 300-90 | 52,86 | 2,18 |
| 8-138 N 300-90 | 54,43 | 2,18 |
| 8-139 N 300-90 | 56,03 | 2,18 |
| 8-140 N 300-90 | 57,61 | 2,18 |
| 8-141 N 300-90 | 59,21 | 2,18 |
| 8-142 N 300-90 | 60,78 | 2,18 |
| 8-143 N 300-90 | 62,38 | 2,18 |
| 8-144 N 300-90 | 63,96 | 2,18 |
| 8-145 N 300-90 | 65,56 | 2,18 |
| 8-146 N 300-90 | 67,13 | 2,18 |
| 8-147 N 300-90 | 68,73 | 2,18 |
| 8-148 N 300-90 | 70,31 | 2,18 |
| 8-149 N 300-90 | 71,91 | 2,18 |
| 8-150 N 300-90 | 73,48 | 2,18 |
| 8-151 N 300-90 | 76,66 | 2,18 |
| 8-152 N 300-90 | 83,01 | 2,18 |
| 8-153 N 300-90 | 89,36 | 2,18 |
| 8-154 N 300-90 | 95,71 | 2,18 |
| 8-155 N 300-90 | 102,06 | 2,18 |
| 8-156 N 300-90 | 108,41 | 2,18 |
| 8-157 N 300-90 | 114,76 | 2,18 |
| 8-158 N 300-90 | 121,11 | 2,18 |
| 8-159 N 300-90 | 127,46 | 2,18 |
| 8-160 N 300-90 | 133,81 | 2,18 |
| 8-161 N 300-90 | 140,16 | 2,18 |
| 8-162 N 300-90 | 146,51 | 2,18 |
| 8-163 N 300-90 | 152,86 | 2,18 |
| 8-164 N 300-90 | 159,21 | 2,18 |
| 8-165 N 300-90 | 165,56 | 2,18 |
| 8-166 N 300-90 | 171,91 | 2,18 |
| 8-167 N 300-90 | 178,26 | 2,18 |
| 8-168 N 300-90 | 184,61 | 2,18 |
| 8-169 N 300-90 | 190,96 | 2,18 |
| 8-170 N 300-90 | 197,31 | 2,18 |
| 8-171 N 300-90 | 203,66 | 2,18 |
| 8-172 N 300-90 | 210,01 | 2,18 |
| 8-173 N 300-90 | 216,36 | 2,18 |
| 8-174 N 300-90 | 222,71 | 2,18 |
| 8-175 N 300-90 | 229,06 | 2,18 |
| 8-176 N 300-90 | 235,41 | 2,18 |
| 8-177 N 300-90 | 241,76 | 2,18 |
| 8-178 N 300-90 | 248,11 | 2,18 |
| 8-206 N 300-90 | 13,16 | 3,00 |
| 8-207 N 300-90 | 14,73 | 3,00 |
| 8-208 N 300-90 | 16,33 | 3,00 |
| 8-209 N 300-90 | 17,90 | 3,00 |
| 8-210 N 300-90 | 19,46 | 3,00 |
| 8-211 N 300-90 | 21,03 | 3,00 |
| 8-212 N 300-90 | 22,63 | 3,00 |
| 8-213 N 300-90 | 24,21 | 3,00 |
| 8-214 N 300-90 | 25,81 | 3,00 |
| 8-215 N 300-90 | 27,38 | 3,00 |
| 8-216 N 300-90 | 28,98 | 3,00 |
| 8-217 N 300-90 | 30,56 | 3,00 |
| 8-218 N 300-90 | 32,16 | 3,00 |
| 8-219 N 300-90 | 33,88 | 3,00 |
| 8-220 N 300-90 | 35,48 | 3,00 |
| 8-221 N 300-90 | 37,06 | 3,00 |
| 8-222 N 300-90 | 38,66 | 3,00 |
| 8-223 N 300-90 | 41,83 | 3,00 |
| 8-224 N 300-90 | 45,01 | 3,00 |
| 8-225 N 300-90 | 48,18 | 3,00 |
| 8-226 N 300-90 | 51,36 | 3,00 |
| 8-227 N 300-90 | 54,53 | 3,00 |
| 8-228 N 300-90 | 57,71 | 3,00 |
| 8-229 N 300-90 | 60,88 | 3,00 |
| 8-230 N 300-90 | 64,06 | 3,00 |
| 8-231 N 300-90 | 66,83 | 3,00 |
| 8-232 N 300-90 | 70,00 | 3,00 |
| 8-233 N 300-90 | 73,18 | 3,00 |
| 8-234 N 300-90 | 76,35 | 3,00 |
| 8-235 N 300-90 | 79,53 | 3,00 |
| 8-236 N 300-90 | 82,70 | 3,00 |
| 8-237 N 300-90 | 85,88 | 3,00 |
| 8-238 N 300-90 | 89,05 | 3,00 |
| 8-239 N 300-90 | 92,23 | 3,00 |
| 8-240 N 300-90 | 95,40 | 3,00 |
| 8-241 N 300-90 | 98,58 | 3,00 |
| 8-242 N 300-90 | 101,75 | 3,00 |
| 8-243 N 300-90 | 104,93 | 3,00 |
| 8-244 N 300-90 | 108,10 | 3,00 |
| 8-245 N 300-90 | 111,28 | 3,00 |
| 8-246 N 300-90 | 114,45 | 3,00 |
| 8-247 N 300-90 | 117,63 | 3,00 |
| 8-248 N 300-90 | 121,11 | 3,00 |
| 8-249 N 300-90 | 124,28 | 3,00 |
| 8-250 N 300-90 | 127,46 | 3,00 |
| 8-251 N 300-90 | 130,63 | 3,00 |
| 8-252 N 300-90 | 133,81 | 3,00 |
| 8-253 N 300-90 | 136,98 | 3,00 |
| 8-254 N 300-90 | 140,16 | 3,00 |
| 8-255 N 300-90 | 143,33 | 3,00 |
| 8-256 N 300-90 | 146,51 | 3,00 |
| 8-257 N 300-90 | 149,68 | 3,00 |
| 8-258 N 300-90 | 152,86 | 3,00 |
| 8-259 N 300-90 | 159,21 | 3,00 |
| 8-260 N 300-90 | 165,66 | 3,00 |
| 8-261 N 300-90 | 171,91 | 3,00 |
| 8-262 N 300-90 | 178,26 | 3,00 |
| 8-263 N 300-90 | 184,61 | 3,00 |
| 8-264 N 300-90 | 190,96 | 3,00 |
| 8-265 N 300-90 | 197,31 | 3,00 |
| 8-266 N 300-90 | 203,66 | 3,00 |
| 8-267 N 300-90 | 210,01 | 3,00 |
| 8-268 N 300-90 | 216,36 | 3,00 |
| 8-269 N 300-90 | 222,71 | 3,00 |
| 8-270 N 300-90 | 229,06 | 3,00 |
| 8-271 N 300-90 | 234,41 | 3,00 |
| 8-272 N 300-90 | 241,76 | 3,00 |
| 8-273 N 300-90 | 248,11 | 3,00 |
| 8-274 N 300-90 | 254,46 | 3,00 |
| 8-275 N 300-90 | 267,16 | 3,00 |
| 8-276 N 300-90 | 279,86 | 3,00 |
| 8-277 N 300-90 | 292,56 | 3,00 |
| 8-278 N 300-90 | 305,26 | 3,00 |
| 8-279 N 300-90 | 330,66 | 3,00 |
| 8-280 N 300-90 | 356,05 | 3,00 |
| 8-281 N 300-90 | 381,46 | 3,00 |
| 8-282 N 300-90 | 406,12 | 3,00 |
| 8-283 N 300-90 | 431,52 | 3,00 |
| 8-284 N 300-90 | 456,92 | 3,00 |
| 8-309 N 300-90 | 11,43 | 4,65 |
| 8-312 N 300-90 | 16,20 | 4,65 |
| 8-318 N 300-90 | 25,73 | 4,65 |
| 8-319 N 300-90 | 27,31 | 4,65 |
| 8-320 N 300-90 | 28,91 | 4,65 |
| 8-321 N 300-90 | 30,42 | 4,65 |
| 8-322 N 300-90 | 32,08 | 4,65 |
| 8-323 N 300-90 | 33,43 | 4,65 |
| 8-324 N 300-90 | 35,26 | 4,65 |
| 8-325 N 300-90 | 38,43 | 4,65 |
| 8-326 N 300-90 | 41,61 | 4,65 |
| 8-327 N 300-90 | 44,78 | 4,65 |
| 8-328 N 300-90 | 47,96 | 4,65 |
| 8-329 N 300-90 | 51,13 | 4,65 |
| 8-330 N 300-90 | 54,31 | 4,65 |
| 8-331 N 300-90 | 57,61 | 4,65 |
| 8-332 N 300-90 | 60,78 | 4,65 |
| 8-333 N 300-90 | 63,96 | 4,65 |
| 8-334 N 300-90 | 67,13 | 4,65 |
| 8-335 N 300-90 | 70,31 | 4,65 |
| 8-336 N 300-90 | 73,48 | 4,65 |
| 8-337 N 300-90 | 76,66 | 4,65 |
| 8-338 N 300-90 | 79,83 | 4,65 |
| 8-339 N 300-90 | 83,13 | 4,65 |
| 8-340 N 300-90 | 86,31 | 4,65 |
| 8-341 N 300-90 | 89,48 | 4,65 |
| 8-342 N 300-90 | 92,66 | 4,65 |
| 8-343 N 300-90 | 95,83 | 4,65 |
| 8-344 N 300-90 | 99,01 | 4,65 |
| 8-345 N 300-90 | 102,31 | 4,65 |
| 8-346 N 300-90 | 105,49 | 4,65 |
| 8-347 N 300-90 | 108,66 | 4,65 |
| 8-348 N 300-90 | 111,84 | 4,65 |
| 8-349 N 300-90 | 115,01 | 4,65 |
| 8-350 N 300-90 | 118,19 | 4,65 |
| 8-351 N 300-90 | 121,36 | 4,65 |
| 8-352 N 300-90 | 124,54 | 4,65 |
| 8-353 N 300-90 | 127,71 | 4,65 |
| 8-354 N 300-90 | 130,89 | 4,65 |
| 8-355 N 300-90 | 134,09 | 4,65 |
| 8-356 N 300-90 | 137,24 | 4,65 |
| 8-357 N 300-90 | 140,41 | 4,65 |
| 8-358 N 300-90 | 143,59 | 4,65 |
| 8-359 N 300-90 | 146,76 | 4,65 |
| 8-360 N 300-90 | 149,94 | 4,65 |
| 8-361 N 300-90 | 153,11 | 4,65 |
| 8-362 N 300-90 | 159,46 | 4,65 |
| 8-363 N 300-90 | 165,81 | 4,65 |
| 8-364 N 300-90 | 172,16 | 4,65 |
| 8-365 N 300-90 | 178,51 | 4,65 |
| 8-366 N 300-90 | 184,86 | 4,65 |
| 8-367 N 300-90 | 191,21 | 4,65 |
| 8-368 N 300-90 | 197,56 | 4,65 |
| 8-369 N 300-90 | 203,91 | 4,65 |
| 8-370 N 300-90 | 210,26 | 4,65 |
| 8-371 N 300-90 | 216,61 | 4,65 |
| 8-372 N 300-90 | 222,96 | 4,65 |
| 8-373 N 300-90 | 229,31 | 4,65 |
| 8-374 N 300-90 | 235,66 | 4,65 |
| 8-375 N 300-90 | 242,01 | 4,65 |
| 8-376 N 300-90 | 248,36 | 4,65 |
| 8-377 N 300-90 | 254,71 | 4,65 |
| 8-378 N 300-90 | 267,41 | 4,65 |
| 8-379 N 300-90 | 280,11 | 4,65 |
| 8-380 N 300-90 | 292,81 | 4,65 |
| 8-381 N 300-90 | 305,51 | 4,65 |
| 8-382 N 300-90 | 330,91 | 4,65 |
| 8-383 N 300-90 | 356,31 | 4,65 |
| 8-384 N 300-90 | 381,71 | 4,65 |
| 8-385 N 300-90 | 406,60 | 4,65 |
| 8-386 N 300-90 | 432,00 | 4,65 |
| 8-387 N 300-90 | 457,40 | 4,65 |
| 8-388 N 300-90 | 482,75 | 4,65 |
| 8-389 N 300-90 | 508,15 | 4,65 |
| 8-390 N 300-90 | 533,55 | 4,65 |
| 8-391 N 300-90 | 558,95 | 4,65 |
| 8-392 N 300-90 | 584,02 | 4,65 |
| 8-393 N 300-90 | 609,42 | 4,65 |
| 8-394 N 300-90 | 634,82 | 4,65 |
| 8-425 N 300-90 | 115,60 | 5,99 |
| 8-426 N 300-90 | 118,77 | 5,99 |
| 8-427 N 300-90 | 121,95 | 5,99 |
| 8-428 N 300-90 | 125,20 | 5,99 |
| 8-429 N 300-90 | 128,30 | 5,99 |
| 8-430 N 300-90 | 131,47 | 5,99 |
| 8-431 N 300-90 | 134,65 | 5,99 |
| 8-432 N 300-90 | 137,82 | 5,99 |
| 8-433 N 300-90 | 141,00 | 5,99 |
| 8-434 N 300-90 | 144,17 | 5,99 |
| 8-435 N 300-90 | 147,35 | 5,99 |
| 8-436 N 300-90 | 150,52 | 5,99 |
| 8-437 N 300-90 | 153,70 | 5,99 |
| 8-438 N 300-90 | 159,36 | 5,99 |
| 8-439 N 300-90 | 165,71 | 5,99 |
| 8-440 N 300-90 | 172,06 | 5,99 |
| 8-441 N 300-90 | 178,41 | 5,99 |
| 8-442 N 300-90 | 184,76 | 5,99 |
| 8-443 N 300-90 | 191,11 | 5,99 |
| 8-444 N 300-90 | 197,46 | 5,99 |
| 8-445 N 300-90 | 203,81 | 5,99 |
| 8-446 N 300-90 | 216,51 | 5,99 |
| 8-447 N 300-90 | 229,21 | 5,99 |
| 8-448 N 300-90 | 241,91 | 5,99 |
| 8-449 N 300-90 | 254,61 | 5,99 |
| 8-450 N 300-90 | 267,31 | 5,99 |
| 8-451 N 300-90 | 280,01 | 5,99 |
| 8-452 N 300-90 | 292,71 | 5,99 |
| 8-453 N 300-90 | 305,41 | 5,99 |
| 8-454 N 300-90 | 318,11 | 5,99 |
| 8-455 N 300-90 | 330,81 | 5,99 |
| 8-456 N 300-90 | 343,51 | 5,99 |
| 8-457 N 300-90 | 356,21 | 5,99 |
| 8-458 N 300-90 | 368,91 | 5,99 |
| 8-459 N 300-90 | 381,61 | 5,99 |
| 8-460 N 300-90 | 394,31 | 5,99 |
| 8-461 N 300-90 | 406,50 | 5,99 |
| 8-462 N 300-90 | 419,20 | 5,99 |
| 8-463 N 300-90 | 431,90 | 5,99 |
| 8-464 N 300-90 | 444,60 | 5,99 |
| 8-465 N 300-90 | 457,30 | 5,99 |
| 8-466 N 300-90 | 470,00 | 5,99 |
| 8-467 N 300-90 | 482,70 | 5,99 |
| 8-468 N 300-90 | 495,40 | 5,99 |
| 8-469 N 300-90 | 508,10 | 5,99 |
| 8-470 N 300-90 | 533,50 | 5,99 |
| 8-471 N 300-90 | 558,90 | 5,99 |
| 8-472 N 300-90 | 584,30 | 5,99 |
| 8-473 N 300-90 | 609,70 | 5,99 |
| 8-474 N 300-90 | 635,10 | 5,99 |
| 8-475 N 300-90 | 660,50 | 5,99 |
ANELLO ANTIESTRUSORE
ANELLO ANTIESTRUSORE
- ANELLO ANTIESTRUSORE
- Materiale: Nitrile
- Colore: Nero
- Din ISO 1692: NBR
- Durezza shore: 90
- Resistenza termica: Da -55°C a +105°C
- Campo di impiego: Utilizzabile nella idraulica e pneumatica, montato con o-ring, ne evita l'estrusione in presenza di alte pressioni.



