| Codice | Filettatura | d | h |
| GAS | Giallo | ||
| TLS 1/4 | 1/4" x 19 | 13 | 11 |
| TLS 3/8 | 3/8" x 19 | 16 | 12 |
| TLS 1/2 | 1/2" x 14 | 21.2 | 15 |
| TLS 5/8 | 5/8" x 14 | 23 | 18.5 |
| TLS 3/4 | 3/4" x 14 | 26.3 | 23.8 |
| TLS 7/8 | 7/8" x 14 | 29.5 | 25 |
| TLS 1 | 1" x 11 | 34 | 18 |
| Metrico | Giallo | ||
| TLSM 12 | M12 | 12 | 12 |
| TLSM 14 | M14 | 14 | 14.1 |
| TLSM 16 | M16 | 16 | 16.5 |
| TLSM 18 | M18 | 18 | 18 |
| TLSM 20 | M20 | 20 | 20 |
| TLSM 22 | M22 | 22 | 22 |
| UNF | Blu | ||
| TLS 3/8U | 3/8" x 24 | 9.2 | 11.1 |
| TLS 7/16U | 7/16" x 20 | 11 | 11.7 |
| TLS 1/2U | 1/2" x 20 | 12.4 | 11.7 |
| TLS 9/16U | 9/16" x 18 | 14 | 12.1 |
| TLS 5/8U | 5/8" x 18 | 15.5 | 12.1 |
| TLS 11/16U | 11/16" x 16 | 17.1 | 12.1 |
| TLS 3/4U | 3/4" x 16 | 18.8 | 14.2 |
| TLS 13/16U | 13/16" x 16 | 20.4 | 14.2 |
| TLS 7/8U | 7/8" x 14 | 22 | 16.5 |
| TLS 1U | 1" x 14 | 25 | 16.5 |
| TLS 1.1/16U | 1.1/16" x 12 | 26.7 | 19 |
| TLS 1.3/16U | 1.3/16" x 12 | 29.8 | 19 |
| TLS 1.5/16U | 1.5/16" x 12 | 33.1 | 19 |
| TLS 1.7/16U | 1.7/16" x 12 | 36.4 | 19 |
| TLS 1.11/16U | 1.11/16" x 12 | 42.4 | 21 |
| TLS 1.7/8U | 1.7/8" x 12 | 47.5 | 24.1 |
| TLS 2.1/2U | 2.1/2" x 12 | 63.3 | 30.5 |



